Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Витебск

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Ноябрь 9 26 9 2 2
Октябрь 9 26 9 1 5
Сентябрь 9 26 9 1 1
Август 9 26 9 11 14
Июль 9 26 9 43 70
Июнь 9 26 9 45 64
Май 9 26 9 48 65
Апрель 9 26 9 64 96
Март 9 26 9 15 19
Февраль 9 26 9 17 29
Январь 9 26 9 4 4

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 9 26 9 3 3
Ноябрь 9 26 9 5 12
Октябрь 9 26 9 9 11
Сентябрь 9 26 9 16 28
Август 9 26 9 28 51
Июль 9 26 9 101 159
Июнь 9 26 9 111 184
Май 9 26 9 164 250
Апрель 9 26 9 68 90
Март 9 26 9 24 38
Февраль 9 26 9 10 14
Январь 9 26 9 9 15

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 9 26 9 2 2
Ноябрь 9 26 9 5 5
Октябрь 9 26 9 14 15
Сентябрь 9 26 9 7 23
Август 9 26 9 31 39
Июль 9 26 9 81 120
Июнь 9 26 9 43 77
Май 9 27 9 35 161
Апрель 8 15 8 5 71
Март 7 11 8 2 2
Февраль 7 11 8 3 4
Январь 7 11 8 1 1
Топ flapеров 2017
Валентина М. 2

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 7 11 8 9 9
Ноябрь 7 11 8 13 20
Октябрь 7 11 8 9 16
Сентябрь 7 11 8 12 19
Август 7 11 8 11 18
Июль 7 11 8 13 17
Июнь 7 11 8 12 33
Май 7 11 8 10 19
Апрель 7 11 8 9 18
Март 7 11 8 12 429
Февраль 5 2 6 7 7
Январь 5 2 6 9 12
Топ flapеров 2016
Olechka Pavlovich 2

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 5 2 5 15 22
Ноябрь 5 2 5 13 190
Октябрь 5 2 5 18 44
Сентябрь 5 2 5 14 16
Август 5 2 5 7 7
Июль 5 2 5 10 10
Июнь 5 2 5 3 8
Май 5 2 5 8 54
Апрель 5 5 2 79
Март 2 2 1 42
Топ flapеров 2015
Александр Виноградов 5
Я нашел ошибку!